viernes, 12 de junio de 2015

deportistas mejor pagados en 2015

estos son los 10 deportistas mejor pagados segun forbes en el 2015

Floyd Mayweather $300 M $285 M $15 M Boxing
#2 Manny Pacquiao $160 M $148 M $12 M Boxing
#3 Cristiano Ronaldo $79.6 M $52.6 M $27 M Soccer
#4 Lionel Messi $73.8 M $51.8 M $22 M Soccer
#5 Roger Federer $67 M $9 M $58 M Tennis
#6 LeBron James $64.8 M $20.8 M $44 M Basketball
#7 Kevin Durant $54.1 M $19.1 M $35 M Basketball
#8 Phil Mickelson $50.8 M $2.8 M $48 M Golf
#9 Tiger Woods $50.6 M $0.6 M $50 M Golf
#10 Kobe Bryant $49.5 M $23.5 M $26 M Basketball

No hay comentarios:

Publicar un comentario